- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 520 LCI Facelift 2.0 R4 130 kW 279 000 km sedaan tagavedu | ![]() 7 päeva |
2008 | D | 1Hetkehind | ||
![]() | Nissan Juke 1.6 86 kW 105 000 km luukpära esivedu | 2013 | B | A | 1 | ||
![]() | Peugeot 206 1.4 55 kW luukpära esivedu | ![]() 6 päeva |
2003 | 1Hetkehind | |||
![]() | Volkswagen Bora 2.0 85 kW 264 900 km sedaan esivedu | ![]() 6 päeva |
2000 | B | M | 1Hetkehind | |
![]() | Hyundai Getz 1.3 63 kW 210 544 km luukpära esivedu | ![]() 10 päeva |
2005 | B | M | 170Hetkehind | |
![]() | Peugeot 206 1.4 55 kW 172 000 km luukpära esivedu | ![]() 9 päeva |
2002 | B | A | 170Hetkehind | |
![]() | Kahvelkäru tõstuk | 2020 | 190 + KM 20% | ||||
![]() | Pinnasepuur Fuxtec muu | 190 | |||||
![]() | KXD PRO 49cc Blitz krossimootorratas | 2020 | B | A | 210 | ||
![]() | Polaris 600 variaator mootorsaan | 225 | |||||
![]() | välikäimla muu | 230 + KM 20% | |||||
![]() | KXD 708A 49cc 2Takti 701 krossimootorratas | 2020 | B | A | 235 | ||
![]() | Audi A4 1.8 92 kW sedaan esivedu | 1996 | B | M | 250 | ||
![]() | Omavalmistatud kerghaagis | 1990 | 250 | ||||
![]() | Skoda Fabia 1.4 50 kW 254 000 km luukpära esivedu | 2000 | B | M | 250 | ||
![]() | kerghaagis | 250 | |||||
kuumakse 5 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.4 55 kW mahtuniversaal | 2005 | B | M | 300 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | Opel Astra 1.7 TD 55 kW luukpära | 2002 | D | M | 300 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | Peugeot 107 1.0 50 kW 173 000 km kupee esivedu | 2006 | B | M | 300 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | Renault Kangoo väikekaubik | 300 | |||||
kuumakse 5 EUR![]() | VAZ 21061 1.5 55 kW sedaan tagavedu | 1984 | B | M | 300 | ||
![]() | Volkswagen Multivan 2.4 57 kW 440 000 km mahtuniversaal | ![]() 3 päeva |
1994 | D | M | 300Hetkehind | |
kuumakse 5 EUR![]() | Volvo V40 1.9 TDI 66 kW 331 483 km universaal esivedu | 1996 | D | M | 300 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | Seadek muu | 2019 | 300 sis. KM | ||||
kuumakse 5 EUR![]() | Volvo V40 1.8 92 kW 340 000 km universaal esivedu | 2000 | B | M | 320 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | PIIKVASAR WAKKER BH22 muu | 320 | |||||
kuumakse 6 EUR![]() | Chrysler Grand Voyager 2.5 105 kW 484 000 km väikekaubik esivedu | 2002 | D | M | 350 | ||
kuumakse 6 EUR![]() | Peugeot 206 2.0 66 kW 328 569 km luukpära esivedu | 2001 | D | M | 350 | ||
kuumakse 8 EUR![]() | BT LHM230 tõstuk | 2020 | 365 + KM 20% | ||||
kuumakse 6 EUR![]() | Nissan Almera 1.8 85 kW 246 000 km sedaan esivedu | 2004 | B | M | 375 | ||
![]() | Honda CR-V 2.0 94 kW 295 801 km universaal nelikvedu | ![]() 17 tundi |
1998 | B | M | 385Hetkehind | |
kuumakse 7 EUR![]() | Apollo Elektri ATV 800W 36V ATV tagavedu | 2020 | E | A | 395 sis. KM | ||
kuumakse 8 EUR![]() | Neptun City N5-145 kerghaagis | 395 + KM 20% | |||||
kuumakse 7 EUR![]() | Ford Mondeo 1.8 85 kW 314 000 km luukpära esivedu | 1996 | B | M | 399 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Apollo Thunder PIT 4 takti 90 km krossimootorratas | 2018 | B | M | 400 sis. KM | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Ford Galaxy 2.0 85 kW mahtuniversaal esivedu | 1995 | B | M | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | GAZ 24 2.4 R4 70 kW sedaan tagavedu | 1980 | B | M | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | KXD Mini M7E 800W 36V ATV | 2020 | E | A | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Nissan Almera 1.5 66 kW sedaan esivedu | 2001 | B | M | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Opel Meriva 1.6 Z16SE 64 kW 275 000 km mahtuniversaal esivedu | 2004 | B | M | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Ketaslõikur Husgvarna K750 muu | 420 | |||||
kuumakse 7 EUR![]() | Ketaslõikur Stihl TS460 muu | 420 | |||||
kuumakse 7 EUR![]() | Daihatsu Charade 1.0 luukpära | D | M | 425 | |||
kuumakse 7 EUR![]() | Audi 80 1.8 66 kW 302 000 km sedaan esivedu | 1988 | B | M | 430 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | 1000w Hummer premium ATV | 430 sis. KM | |||||
kuumakse 7 EUR![]() | 1000W Renegade MINI ATV ATV | 2020 | E | 430 sis. KM | |||
kuumakse 8 EUR![]() | Ducati Pro-1 Plus muu esivedu | E | 449 sis. KM | ||||
kuumakse 8 EUR![]() | Toyota Hilux Pikap 53540257 1.6 R4 61 kW pikap tagavedu | 1979 | B | M | 449 | ||
kuumakse 8 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.6 80 kW universaal esivedu | 2003 | B | M | 450 | ||
kuumakse 8 EUR![]() | Dacia Logan 1.4 55 kW 105 000 km sedaan esivedu | 2007 | B | M | 450 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.