- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 248 EUR, jääkmaksumus (25%) 4498 EUR![]() | Mercedes-Benz GL 450 Facelift 4.7 250 kW nelikvedu | 2012 | B+G | A | 17 990 | ||
kuumakse 261 EUR, jääkmaksumus (25%) 4750 EUR![]() | Mercedes-Benz GL 450 4.7 V8 250 kW 141 000 km universaal nelikvedu | 2011 | B | A | 19 000 | ||
kuumakse 316 EUR, jääkmaksumus (25%) 5750 EUR![]() | Mercedes-Benz GL 450 4.5 V8 250 kW 130 000 km universaal nelikvedu | 2012 | B+G | 23 000 | |||
![]() | Mercedes-Benz GL 450 AMG pakett 4.7 270 kW 120 800 km nelikvedu | 2013 | B | A | 39 900 | ||
Mercedes-Benz E-klass sedaan alates: 45 636 EUR | |
Mercedes-Benz E-klass kupee alates: 49 464 EUR | |
Inbank AS-i poolt pakutava auto24 liisingu krediidikulukuse määr on 8,99% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 17 500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 7,9%, lepingutasu 262,5 EUR, haldustasu 2,50 EUR, igakuine osamakse 303,73 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 22 597,33 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.